УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Специалистами центра проводятся следующие виды исследований:
- органов малого таза (трансабдоминальным и вагинальным доступом);
- УЗИ при беременности (на всех сроках) с допплеровским исследованием маточно-плацентарного кровотока во 2-3 триместрах;
- выполнение 3D/4D - узи плода во 2-3 триместрах беременности (с записью на диск по желанию);
- УЗИ щитовидной и паращитовидных желез;
- УЗИ молочных желез;
- узи мягких тканей;
УЗИ-исследования выполняются на современном цифровом оборудовании экспертного класса Philips Affinity 50.
Цены на услуги УЗИ
№ | Наименование услуг | Стоимость* |
9.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчные протоки, селезенка, желудок, кишечник, забрюшинное пространство) | 2100 |
9.2 | УЗИ печени, желчного пузыря | 800 |
9.3 | УЗИ желчного пузыря, желчных протоков с определением его сократимости (определение функции желчного пузыря) | 1000 |
9.4 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
9.5 | УЗИ селезенки | 500 |
9.6 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1800 |
9.7 | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 800 |
9.8 | Ультразвуковой комплекс «ОБЩИЙ» (брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 3800 |
9.9 | УЗИ органов малого таза, трансабдоминально у женщин | 2100 |
9.10 | УЗИ органов малого таза, трансвагинально (ТВУЗИ) у женщин | 2100 |
9.11 | Ультразвуковой комплекс «ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ» (молочные железы, органы малого таза) | 3800 |
9.12 | Ультразвуковой комлекс «ЖЕНСКИЙ» (щитовидная железа, молочные железы, брюшная полость, почки, мочевой пузырь, органы малого таза) | 7800 |
9.13 | УЗИ органов мошонки | 1600 |
9.14 | УЗИ полового члена (без фармакологической пробы) | 1800 |
9.15 | УЗИ предстательной железы, трансабдоминально | 1400 |
9.16 | УЗИ предстательной железы, трансректально (ТРУЗИ) | 2000 |
9.17 | Ультразвуковой комплекс «МУЖСКОЙ» (щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 6400 |
9.18 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
9.19 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2100 |
9.21 | УЗИ слюнных желез | 900 |
9.22 | УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | 900 |
9.23 | УЗИ орбит (глазное яблоко и ретробульбарное пространство) | 1500 |
9.24 | УЗИ мягких тканей, поверхностных структур (одна анатомическая зона) | 1400 |
9.25 | УЗИ легких и плевральной полости | 1100 |
9.27 | УЗИ крупных суставов (одноименные: плечо/бедро/колено) | 1200 |
9.28 | УЗИ средних суставов (одноименные: голеностоп/локоть/запястье) | 1100 |
9.30 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300 |
9.31 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2400 |
9.32 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) | 2900 |
9.33 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) | 3100 |
9.34 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 2500 |
9.36 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2300 |
9.37 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2400 |
9.38 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3300 |
9.39 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3600 |
9.41 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1400 |
9.42 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1300 |
9.43 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1100 |
9.46 | Триплексное сканирование позвоночных артерий на экстракраниальном и интракраниальном уровне (V1, V2, V4) | 1900 |
9.47 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) с функциональными пробами | 3200 |
9.48 | ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 3000 |
* Не является публичной офертой. Информация о стоимости услуги, указанная на сайте, может отличаться от фактической к моменту обращения за соответствующей услугой. Уточнить стоимость можно у администратора нашего медицинского центра "Гиппократ".